| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Caffè lungo (Café crème) | 33 | Aussehen; Geruch; Aroma/Mund; Geschmack (Säure, Süsse, Bitterkeit); Textur und Mundgefühl; Abgang |
| Espresso mild | 33 | Aussehen; Geruch; Aroma/Mund; Geschmack (Säure, Süsse, Bitterkeit); Textur und Mundgefühl; Abgang |
| Espresso kräftig | 33 | Aussehen; Geruch; Aroma/Mund; Geschmack (Säure, Süsse, Bitterkeit); Textur und Mundgefühl; Abgang |
| Was wurde getestet | Caffè lungo (Café crème) |
|---|---|
| Gewichtung in % | 33 |
| Bemerkungen | Aussehen; Geruch; Aroma/Mund; Geschmack (Säure, Süsse, Bitterkeit); Textur und Mundgefühl; Abgang |
| Was wurde getestet | Espresso mild |
|---|---|
| Gewichtung in % | 33 |
| Bemerkungen | Aussehen; Geruch; Aroma/Mund; Geschmack (Säure, Süsse, Bitterkeit); Textur und Mundgefühl; Abgang |
| Was wurde getestet | Espresso kräftig |
|---|---|
| Gewichtung in % | 33 |
| Bemerkungen | Aussehen; Geruch; Aroma/Mund; Geschmack (Säure, Süsse, Bitterkeit); Textur und Mundgefühl; Abgang |
Quelle:
Kassensturz vom 25.11.2014
Mayos im K-Tipp-Test mit überraschendem Ergebnis: Lediglich zwei Mayonnaisen schmecken mild und ausgewogen.
Die Stiftung Warentest hat fünf Hybridcomputer mit Touchscreen unter die Lupe genommen. Welche Modelle über...
Das Magazin Saldo liess zehn der meistverkauften Gemüseraffeln testen, die mindestens drei Funktionen biete...
Top-Leistung für moderne Autos. So kann der TCS-Test von sechs leistungsfähigen Akkus für Autos mit Start-S...