| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Rasurergebnis | 60 | Gründlichkeit der Rasur; bei verschiedenen Haarlängen; Hautschonung. |
| Gebrauch des Rasierers | 30 | Handhabung; Reinigung; Akkulaufzeit. |
| Material und Ausstattung | 10 | Verarbeitung und Material; Ausstattung und Zubehör; Anleitung. |
| Was wurde getestet | Rasurergebnis |
|---|---|
| Gewichtung in % | 60 |
| Bemerkungen | Gründlichkeit der Rasur; bei verschiedenen Haarlängen; Hautschonung. |
| Was wurde getestet | Gebrauch des Rasierers |
|---|---|
| Gewichtung in % | 30 |
| Bemerkungen | Handhabung; Reinigung; Akkulaufzeit. |
| Was wurde getestet | Material und Ausstattung |
|---|---|
| Gewichtung in % | 10 |
| Bemerkungen | Verarbeitung und Material; Ausstattung und Zubehör; Anleitung. |
Quelle:
ETM-Testmagazin vom 01.12.2011
Doch nicht alle gleich gut. Unter den Reinigungsmitteln speziell für die Küche und fette Oberflächen gibt e...
Lediglich zwei Spanier schmecken «gut». Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» hat sechs Cava mit dem Prädikat «br...
Nicht alle schmecken gleich gut. Das Labor Eurofins Scientific untersuchte Basmati-Reis auf den Geschmack, ...
Mehrheitlich nur «befriedigend». Wer sich regelmässig die Hände mit Seife wäscht, schützt sich na...