| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 49 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Zucker | 11 g |
| Eiweiss | 0.7 g |
| Balaststoffe | 1 g |
| Salz | 0.00 g |
Fruchtmischung
CHF 3.50
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 49 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Zucker | 11 g |
| Eiweiss | 0.7 g |
| Balaststoffe | 1 g |
| Salz | 0.00 g |
Fruchtmischung
CHF 3.50