Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 215 g |
Fett | 7.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
Zucker | 4.5 g |
Eiweiss | 7.8 g |
Balaststoffe | 1.8 g |
Salz | 1.2 g |
Günstigstes Angebot
CHF 12.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 215 g |
Fett | 7.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
Zucker | 4.5 g |
Eiweiss | 7.8 g |
Balaststoffe | 1.8 g |
Salz | 1.2 g |
CHF 12.95