Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 400 g |
Kalorien | 360 kcal |
Fett | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
Zucker | 2.7 g |
Eiweiss | 13 g |
Salz | 0.00 g |
Kochmischung aus Quinoa, Bulgur, Hartweizengriess und vorgekochtem Hartweizengriess
Günstigstes Angebot
CHF 4.70
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 400 g |
Kalorien | 360 kcal |
Fett | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
Zucker | 2.7 g |
Eiweiss | 13 g |
Salz | 0.00 g |
Kochmischung aus Quinoa, Bulgur, Hartweizengriess und vorgekochtem Hartweizengriess
CHF 4.70