Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Kalorien | 465 kcal |
Fett | 33 g |
gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 8.8 g |
Zucker | 0.6 g |
Eiweiss | 17 g |
Salz | 0.02 g |
Chiasamen (Salvia hispanica)
Günstigstes Angebot
CHF 3.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Kalorien | 465 kcal |
Fett | 33 g |
gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 8.8 g |
Zucker | 0.6 g |
Eiweiss | 17 g |
Salz | 0.02 g |
Chiasamen (Salvia hispanica)
CHF 3.95