Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 1000 g |
Kalorien | 342 kcal |
Fett | 0.00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
Zucker | 0.00 g |
Eiweiss | 7 g |
Balaststoffe | 0.8 g |
Salz | 0.00 g |
Reis Bester Risottoreis. 1kg.
Günstigstes Angebot
CHF 4.20
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 1000 g |
Kalorien | 342 kcal |
Fett | 0.00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
Zucker | 0.00 g |
Eiweiss | 7 g |
Balaststoffe | 0.8 g |
Salz | 0.00 g |
Reis Bester Risottoreis. 1kg.
CHF 4.20