
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 133 g |
Labels | UTZ |
Fett | 27 g |
gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
Zucker | 33 g |
Eiweiss | 8.2 g |
Balaststoffe | 2.4 g |
Salz | 0.51 g |
Günstigstes Angebot
CHF 3.40
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 133 g |
Labels | UTZ |
Fett | 27 g |
gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
Zucker | 33 g |
Eiweiss | 8.2 g |
Balaststoffe | 2.4 g |
Salz | 0.51 g |
CHF 3.40