
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 100 g |
Labels | MSC |
Fett | 0.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Eiweiss | 15 g |
Salz | 1.4 g |
Krevetten gekocht, geschält, glasiert. Aus einer MCS zertifizierten nachhaltigen Fischerei
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 100 g |
Labels | MSC |
Fett | 0.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Eiweiss | 15 g |
Salz | 1.4 g |
Krevetten gekocht, geschält, glasiert. Aus einer MCS zertifizierten nachhaltigen Fischerei