
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 g |
Labels | ASC |
Fett | 0.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 18 g |
Balaststoffe | 0.5 g |
Salz | 0.37 g |
Crevetten - geschält und roh
Günstigstes Angebot
CHF 13.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 g |
Labels | ASC |
Fett | 0.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 18 g |
Balaststoffe | 0.5 g |
Salz | 0.37 g |
Crevetten - geschält und roh
CHF 13.50