Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Kalorien | 679 kcal |
Fett | 61 g |
gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g |
Zucker | 5.7 g |
Eiweiss | 23 g |
Salz | 0.01 g |
Bio Mandelmus, weiss
Günstigstes Angebot
CHF 12.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Kalorien | 679 kcal |
Fett | 61 g |
gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g |
Zucker | 5.7 g |
Eiweiss | 23 g |
Salz | 0.01 g |
Bio Mandelmus, weiss
CHF 12.95