Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 420 g |
Kalorien | 375 kcal |
Fett | 12 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
Zucker | 7 g |
Eiweiss | 51 g |
Balaststoffe | 17 g |
Salz | 0.2 g |
Bio Mandelmehl
Günstigstes Angebot
CHF 19.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 420 g |
Kalorien | 375 kcal |
Fett | 12 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
Zucker | 7 g |
Eiweiss | 51 g |
Balaststoffe | 17 g |
Salz | 0.2 g |
Bio Mandelmehl
CHF 19.50