Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Kalorien | 390 kcal |
Fett | 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
Zucker | 96 g |
Eiweiss | 1.7 g |
Salz | 0.17 g |
Bio Kokosblütenzucker
Günstigstes Angebot
CHF 6.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Kalorien | 390 kcal |
Fett | 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
Zucker | 96 g |
Eiweiss | 1.7 g |
Salz | 0.17 g |
Bio Kokosblütenzucker
CHF 6.95