Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Kalorien | 604 kcal |
Fett | 49 g |
gesättigte Fettsäuren | 10.7 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
Zucker | 6.3 g |
Eiweiss | 18.6 g |
Salz | 0.05 g |
Bio Cashewmus
Günstigstes Angebot
CHF 9.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Kalorien | 604 kcal |
Fett | 49 g |
gesättigte Fettsäuren | 10.7 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
Zucker | 6.3 g |
Eiweiss | 18.6 g |
Salz | 0.05 g |
Bio Cashewmus
CHF 9.95