Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 65 g |
Kalorien | 599 kcal |
Fett | 54 g |
gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
Zucker | 1.4 g |
Eiweiss | 9.8 g |
Salz | 0.16 g |
Bio Acai
Günstigstes Angebot
CHF 15.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 65 g |
Kalorien | 599 kcal |
Fett | 54 g |
gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
Zucker | 1.4 g |
Eiweiss | 9.8 g |
Salz | 0.16 g |
Bio Acai
CHF 15.95