
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 300 g |
Labels | Bio,Naturaplan |
Kalorien | 23 kcal |
Fett | 0.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.8 g |
Zucker | 0.7 g |
Eiweiss | 2.7 g |
Balaststoffe | 2.6 g |
Salz | 0.2 g |
Günstigstes Angebot
CHF 9.10
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 300 g |
Labels | Bio,Naturaplan |
Kalorien | 23 kcal |
Fett | 0.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.8 g |
Zucker | 0.7 g |
Eiweiss | 2.7 g |
Balaststoffe | 2.6 g |
Salz | 0.2 g |
CHF 9.10