
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 g |
Labels | Naturaplan,Bio |
Kalorien | 351 kcal |
Fett | 3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
Zucker | 1 g |
Eiweiss | 14 g |
Balaststoffe | 4 g |
Salz | 0.00 g |
Buchweizenmehl
Günstigstes Angebot
CHF 3.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 g |
Labels | Naturaplan,Bio |
Kalorien | 351 kcal |
Fett | 3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
Zucker | 1 g |
Eiweiss | 14 g |
Balaststoffe | 4 g |
Salz | 0.00 g |
Buchweizenmehl
CHF 3.95