
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 23 g |
Labels | MSC |
Fett | 16 g |
gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 22 g |
Salz | 12.9 g |
Günstigstes Angebot
CHF 3.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 23 g |
Labels | MSC |
Fett | 16 g |
gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 22 g |
Salz | 12.9 g |
CHF 3.50