
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Labels | MSC |
Fett | 13 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 4.2 g |
Eiweiss | 8.9 g |
Balaststoffe | 2 g |
Salz | 1.2 g |
Günstigstes Angebot
CHF 2.55
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Labels | MSC |
Fett | 13 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 4.2 g |
Eiweiss | 8.9 g |
Balaststoffe | 2 g |
Salz | 1.2 g |
CHF 2.55