Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 800 ml |
Kalorien | 66 kcal |
Fett | 3.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 7.4 g |
Zucker | 7.2 g |
Eiweiss | 1.3 g |
Balaststoffe | 0.6 g |
Säuglingsmilchnahrung
Günstigstes Angebot
CHF 9.45
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 800 ml |
Kalorien | 66 kcal |
Fett | 3.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 7.4 g |
Zucker | 7.2 g |
Eiweiss | 1.3 g |
Balaststoffe | 0.6 g |
Säuglingsmilchnahrung
CHF 9.45