Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 140 g |
Fett | 14 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
Zucker | 4.5 g |
Eiweiss | 8.8 g |
Balaststoffe | 1.4 g |
Salz | 1.2 g |
Günstigstes Angebot
CHF 6.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 140 g |
Fett | 14 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
Zucker | 4.5 g |
Eiweiss | 8.8 g |
Balaststoffe | 1.4 g |
Salz | 1.2 g |
CHF 6.50