Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 160 g |
Fett | 9.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
Zucker | 2.9 g |
Eiweiss | 10 g |
Balaststoffe | 1.2 g |
Salz | 1 g |
Günstigstes Angebot
CHF 6.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 160 g |
Fett | 9.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
Zucker | 2.9 g |
Eiweiss | 10 g |
Balaststoffe | 1.2 g |
Salz | 1 g |
CHF 6.50