Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 270 g |
Fett | 3.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 2.4 g |
Zucker | 2.1 g |
Eiweiss | 4 g |
Balaststoffe | 1.2 g |
Salz | 0.7 g |
Günstigstes Angebot
CHF 8.90
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 270 g |
Fett | 3.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 2.4 g |
Zucker | 2.1 g |
Eiweiss | 4 g |
Balaststoffe | 1.2 g |
Salz | 0.7 g |
CHF 8.90