Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 1000 ml |
Labels | Swissness |
Fett | 12 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
Zucker | 21 g |
Eiweiss | 3.4 g |
Balaststoffe | 0.7 g |
Salz | 0.06 g |
Günstigstes Angebot
CHF 3.10
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 1000 ml |
Labels | Swissness |
Fett | 12 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
Zucker | 21 g |
Eiweiss | 3.4 g |
Balaststoffe | 0.7 g |
Salz | 0.06 g |
CHF 3.10