Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 700 ml |
Fett | 12 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
Zucker | 7 g |
Eiweiss | 0.5 g |
Balaststoffe | 0.5 g |
Salz | 1.9 g |
M-Classic Dressing Italian mit fassgelagertem Rotweinessig
Günstigstes Angebot
CHF 3.10
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 700 ml |
Fett | 12 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
Zucker | 7 g |
Eiweiss | 0.5 g |
Balaststoffe | 0.5 g |
Salz | 1.9 g |
M-Classic Dressing Italian mit fassgelagertem Rotweinessig
CHF 3.10