Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 227 g |
Fett | 0.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
Zucker | 63 g |
Eiweiss | 2.5 g |
Balaststoffe | 8 g |
Salz | 0.01 g |
Alle Trockenfrüchte und Nüsse
Günstigstes Angebot
CHF 1.70
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 227 g |
Fett | 0.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
Zucker | 63 g |
Eiweiss | 2.5 g |
Balaststoffe | 8 g |
Salz | 0.01 g |
Alle Trockenfrüchte und Nüsse
CHF 1.70