Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 ml |
Fett | 1.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
Zucker | 3.9 g |
Eiweiss | 1.6 g |
Balaststoffe | 1.4 g |
Salz | 1.4 g |
Tomatensauce
Günstigstes Angebot
CHF 1.15
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 ml |
Fett | 1.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
Zucker | 3.9 g |
Eiweiss | 1.6 g |
Balaststoffe | 1.4 g |
Salz | 1.4 g |
Tomatensauce
CHF 1.15