Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 210 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
Zucker | 7 g |
Eiweiss | 0.6 g |
Balaststoffe | 0.7 g |
Salz | 1.9 g |
Cornichons süss-sauer
Günstigstes Angebot
CHF 3.80
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 210 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
Zucker | 7 g |
Eiweiss | 0.6 g |
Balaststoffe | 0.7 g |
Salz | 1.9 g |
Cornichons süss-sauer
CHF 3.80