Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 190 g |
Kalorien | 71 kcal |
Fett | 0.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.05 g |
Kohlenhydrate | 15.2 g |
Zucker | 11.4 g |
Eiweiss | 1 g |
BIO Früchtebrei mit Vollkorn
Günstigstes Angebot
CHF 1.75
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 190 g |
Kalorien | 71 kcal |
Fett | 0.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.05 g |
Kohlenhydrate | 15.2 g |
Zucker | 11.4 g |
Eiweiss | 1 g |
BIO Früchtebrei mit Vollkorn
CHF 1.75