Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 195 g |
Kalorien | 253 kcal |
Fett | 20 g |
gesättigte Fettsäuren | 7.6 g |
Kohlenhydrate | 1.3 g |
Zucker | 0.00 g |
Eiweiss | 16 g |
Balaststoffe | 0.00 g |
Salz | 1.4 g |
Schweinefleischerzeugnis mit Rotwein
Günstigstes Angebot
CHF 4.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 195 g |
Kalorien | 253 kcal |
Fett | 20 g |
gesättigte Fettsäuren | 7.6 g |
Kohlenhydrate | 1.3 g |
Zucker | 0.00 g |
Eiweiss | 16 g |
Balaststoffe | 0.00 g |
Salz | 1.4 g |
Schweinefleischerzeugnis mit Rotwein
CHF 4.95