Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Kalorien | 507 kcal |
Fett | 35 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
Zucker | 28 g |
Eiweiss | 14 g |
Balaststoffe | 7.8 g |
Salz | 0.1 g |
Nuss-Trockenfrüchtemischung
Günstigstes Angebot
CHF 3.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Kalorien | 507 kcal |
Fett | 35 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
Zucker | 28 g |
Eiweiss | 14 g |
Balaststoffe | 7.8 g |
Salz | 0.1 g |
Nuss-Trockenfrüchtemischung
CHF 3.50