Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Kalorien | 97 kcal |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 3.9 g |
Eiweiss | 9.1 g |
Salz | 0.15 g |
Milchprodukt mit Hafer und Süssungsmitteln, laktosefrei
Günstigstes Angebot
CHF 1.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Kalorien | 97 kcal |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 3.9 g |
Eiweiss | 9.1 g |
Salz | 0.15 g |
Milchprodukt mit Hafer und Süssungsmitteln, laktosefrei
CHF 1.95