Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 ml |
Kalorien | 71 kcal |
Fett | 4.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g |
Zucker | 5.8 g |
Eiweiss | 1.8 g |
Salz | 0.05 g |
Mandeldrink mit Kakaopulver
Günstigstes Angebot
CHF 3.90
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 ml |
Kalorien | 71 kcal |
Fett | 4.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g |
Zucker | 5.8 g |
Eiweiss | 1.8 g |
Salz | 0.05 g |
Mandeldrink mit Kakaopulver
CHF 3.90