Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 400 ml |
Kalorien | 180 kcal |
Fett | 18 g |
gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
Zucker | 2.1 g |
Eiweiss | 1.8 g |
Salz | 0.4 g |
Günstigstes Angebot
CHF 4.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 400 ml |
Kalorien | 180 kcal |
Fett | 18 g |
gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
Zucker | 2.1 g |
Eiweiss | 1.8 g |
Salz | 0.4 g |
CHF 4.95