Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 2x 230 g |
Fett | 11 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g |
Zucker | 1.3 g |
Eiweiss | 17 g |
Balaststoffe | 9.9 g |
Salz | 0.73 g |
Sojabohnen in Salzlake
Günstigstes Angebot
CHF 2.60
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 2x 230 g |
Fett | 11 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g |
Zucker | 1.3 g |
Eiweiss | 17 g |
Balaststoffe | 9.9 g |
Salz | 0.73 g |
Sojabohnen in Salzlake
CHF 2.60