Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 1 l |
Labels | V-vegan |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 4.1 g |
Eiweiss | 0.5 g |
Balaststoffe | 0.5 g |
Salz | 0.1 g |
Reisgetränk V-Love Mandel Bio
Günstigstes Angebot
CHF 5.40
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 1 l |
Labels | V-vegan |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 4.1 g |
Eiweiss | 0.5 g |
Balaststoffe | 0.5 g |
Salz | 0.1 g |
Reisgetränk V-Love Mandel Bio
CHF 5.40