Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 390 ml |
Kalorien | 35 kcal |
Fett | 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 3.5 g |
Zucker | 3.5 g |
Eiweiss | 2 g |
Salz | 0.06 g |
Jogurtdrink mit zugesetzten Pflanzenstanolestern, Zucker und Süssungsmittel Emmi Benecol Heidelbeer Spezialjogurtdrink mit zugesetzten Pflanzenstanolestern, Fruchtzucker und Süssungsmittel.
Günstigstes Angebot
CHF 5.55