Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 ml |
Fett | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
Zucker | 13 g |
Eiweiss | 0.2 g |
Balaststoffe | 0.1 g |
Salz | 0.02 g |
Granatapfelsaft - pasteurisiert
Günstigstes Angebot
CHF 2.70
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 ml |
Fett | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
Zucker | 13 g |
Eiweiss | 0.2 g |
Balaststoffe | 0.1 g |
Salz | 0.02 g |
Granatapfelsaft - pasteurisiert
CHF 2.70