Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 2 x |
Labels | Veganblume |
Fett | 7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 1.6 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 14 g |
Balaststoffe | 1 g |
Salz | 0.05 g |
Bio Tofu aus EU-Sojabohnen
Günstigstes Angebot
CHF 2.95
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 2 x |
Labels | Veganblume |
Fett | 7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 1.6 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 14 g |
Balaststoffe | 1 g |
Salz | 0.05 g |
Bio Tofu aus EU-Sojabohnen
CHF 2.95