Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Fett | 9.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
Kohlenhydrate | 61.5 g |
Zucker | 2 g |
Eiweiss | 12.8 g |
Balaststoffe | 7.5 g |
Salz | 1.25 g |
Hergestellt/Herkunft | Italien |
Entdecken Sie Wasa Sesam unser köstliches Weizenknäcke, goldbraun, luftig leicht und kross gebacken. Die gerösteten Sesamkörner verleihen ihm diesen nussig-feinen Geschmack. Wir lieben diese kernige Note - Sie hoffentlich auch.