| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Labels | Swissness |
| Fett | 6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Zucker | 78 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Salz | 0.05 g |
Kaubonbons mit Erdbeer, Kirschen, Cassis, Pfirsich und Joghurtgeschmack
Günstigstes Angebot
CHF 2.90
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Labels | Swissness |
| Fett | 6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Zucker | 78 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Salz | 0.05 g |
Kaubonbons mit Erdbeer, Kirschen, Cassis, Pfirsich und Joghurtgeschmack
CHF 2.90