| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 320 g |
| Kalorien | 233 kcal |
| Fett | 7.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| Zucker | 0.4 g |
| Eiweiss | 4.7 g |
| Balaststoffe | 12 g |
| Salz | 1.2 g |
Glutenfreies Bio Maisbaguette mit Ölsamen zum Aufbacken
Günstigstes Angebot
CHF 5.80
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 320 g |
| Kalorien | 233 kcal |
| Fett | 7.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| Zucker | 0.4 g |
| Eiweiss | 4.7 g |
| Balaststoffe | 12 g |
| Salz | 1.2 g |
Glutenfreies Bio Maisbaguette mit Ölsamen zum Aufbacken
CHF 5.80