| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 6x 1.500 l |
| Kohlenhydrate | 10.6 g |
| Zucker | 10.6 g |
| Eiweiss | 0.1 g |
| Balaststoffe | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
Limonade - Grapefruit
Günstigstes Angebot
CHF 9.90
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 6x 1.500 l |
| Kohlenhydrate | 10.6 g |
| Zucker | 10.6 g |
| Eiweiss | 0.1 g |
| Balaststoffe | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
Limonade - Grapefruit
CHF 9.90