| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 9 l |
| Kalorien | 21 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g |
| Zucker | 5.2 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Balaststoffe | 0.00 g |
| Salz | 0.02 g |
Kohlensäurehaltiges Tafelgetränk mit 20% Milchserum
Günstigstes Angebot
CHF 14.40
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 9 l |
| Kalorien | 21 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g |
| Zucker | 5.2 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Balaststoffe | 0.00 g |
| Salz | 0.02 g |
Kohlensäurehaltiges Tafelgetränk mit 20% Milchserum
CHF 14.40