short description zeige alle Produkte | Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 140 g |
| Labels | UTZ |
| Fett | 4.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 92 g |
| Zucker | 89 g |
| Eiweiss | 0.9 g |
| Balaststoffe | 1.3 g |
Günstigstes Angebot
CHF 2.20
short description zeige alle Produkte | Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 140 g |
| Labels | UTZ |
| Fett | 4.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 92 g |
| Zucker | 89 g |
| Eiweiss | 0.9 g |
| Balaststoffe | 1.3 g |
CHF 2.20