| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Labels | UTZ |
| Fett | 45 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5.1 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| Zucker | 38 g |
| Eiweiss | 4.6 g |
| Balaststoffe | 5.6 g |
| Salz | 0.04 g |
Dessertsauce Patissier Schokolade
Günstigstes Angebot
CHF 1.90
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Labels | UTZ |
| Fett | 45 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5.1 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| Zucker | 38 g |
| Eiweiss | 4.6 g |
| Balaststoffe | 5.6 g |
| Salz | 0.04 g |
Dessertsauce Patissier Schokolade
CHF 1.90