A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 20 g |
| Fett | 0.7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Zucker | 12 g |
| Eiweiss | 0.6 g |
| Balaststoffe | 9 g |
| Salz | 0.18 g |
Günstigstes Angebot
CHF 1.90
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 20 g |
| Fett | 0.7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Zucker | 12 g |
| Eiweiss | 0.6 g |
| Balaststoffe | 9 g |
| Salz | 0.18 g |
CHF 1.90