| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 13 g |
| Fett | 0.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 98 g |
| Zucker | 96 g |
| Eiweiss | 1 g |
| Balaststoffe | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Günstigstes Angebot
CHF 2.40
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 13 g |
| Fett | 0.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 98 g |
| Zucker | 96 g |
| Eiweiss | 1 g |
| Balaststoffe | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
CHF 2.40