A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 350 g |
| Fett | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Zucker | 42 g |
| Eiweiss | 10 g |
| Balaststoffe | 5.5 g |
| Salz | 0.03 g |
Günstigstes Angebot
CHF 5.20
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 350 g |
| Fett | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Zucker | 42 g |
| Eiweiss | 10 g |
| Balaststoffe | 5.5 g |
| Salz | 0.03 g |
CHF 5.20