A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Labels | Bio,Max Havelaar |
| Kalorien | 381 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| Zucker | 1.2 g |
| Eiweiss | 11 g |
| Balaststoffe | 4.8 g |
| Salz | 0.05 g |
Quinoa gepufft
Günstigstes Angebot
CHF 3.60
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Labels | Bio,Max Havelaar |
| Kalorien | 381 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| Zucker | 1.2 g |
| Eiweiss | 11 g |
| Balaststoffe | 4.8 g |
| Salz | 0.05 g |
Quinoa gepufft
CHF 3.60